Цифры и факты
| Год основания: | 1993 |
| Штаб-квартира: | Сан-Франциско, США |
| Офисы и Центры разработки: | Нью-Йорк, Бостон, Лондон, Франкфурт, Стокгольм, Копенгаген, Рига, Вильнюс, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Днепропетровск, Одесса, Минск, Сучжоу, Аделаида |
| Количество сотрудников: | 2000 |
| Сертификация: | SW-CMMI Level 5, ISO 9001 |
| Технологии: | Java EE, Microsoft Windows, .NET, Unix, Linux, CORBA, COM/DCOM, XML, AJAX, HTML, Java, C/C++, C#, Oracle, MS SQL, BEA WebLogic, IBM DB2, MySQL |
| Основные рынки: | США, Великобритания, Германия, Скандинавия |
| Достижения: | 2009: Exigen Services в числе самых инновационных компаний по рейтингу Global Services 100 2009: Первое место среди аутсорсинговых ИТ-компаний в категории Software Testing & QA; четвертое место в категории ITO Vendors — Eastern/Central Europe в рейтинге Black Book of Outsourcing 2008: Вошли в Top 100 IT Services Companies 2008: Подписали 3-х летнее соглашение с Sun 2008: Получили статус «Золотого Партнера Microsoft» 2008: Вошли в шестерку лучших работодателей России |
Контакты в России
-
+7 (812) 327-99-00
Задать вопрос об услугах - Контакты в других странах
